| COBERTURA EN ESTÉTICA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
|---|---|---|---|---|
| Cirugía estética | Carencia: 2 años | Frecuencia de uso: 1 módulo cada 3 años | 100% en prestadores contratados. Por reintegro a valores Federada Salud en otro prestador | ||
| ATENCIÓN AMBULATORIA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Consultas Especialistas fuera de cartilla | Consultorio | Por reintegro especial a valores Federada Salud C.T. - Hasta 4 por año por asociado | ||
| Consultas | Consultorio y domicilio | 100% | ||
| Estudios, Prácticas y Análisis | Baja y Alta Complejidad | 100% | 100% | |
| Psicología y Psicoterapia | Excedentes CC | |||
| Ortodoncia | Tratamiento | De 7 a 18 años (inclusive) subsidiopor reintegro a Valores Federada Salud | ||
| Prótesis e implantes odontológicos | Por año calendario | Subsidio por reintegro a valores Federada Salud | ||
| Kinesiología y Fisiatría | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Magnetoterapia y laserterapia + 35 sesiones por año por asociado - Excedentes CC | |
| Fonoaudiología | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | + 35 sesiones por año por asociado - Excedentes CC | |
| Psicología y Psicoterapia | Por año calendario | 30 sesiones al año | ||
| Oncología | Tratamiento | 100% | ||
| Alergia | Tratamiento | 100% | ||
| Odontología | Consultas y tratamientos | 100% | ||
| Placa de Relajación | 1 cada 12 meses | Por reintegro según normas Federada Salud CT | ||
| Hemodiálisis | 100% | |||
| Esclerosantes en venas | Por año calendario | 15 sesiones por año por asociado en prestadores contratados o por reintegro a Valores Federada Salud C.T. | ||
| Colocación de DIU | 100% | |||
| P.M.I. con certificado | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| INTERNACIÓN | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Clínica, Quirúrgica, UTI, UC, Neo | Habitación individual | |||
| Partos y Césareas | Habitación individual | |||
| Psiquiátrica | 100% 30 días por año por asociado | |||
| Prótesis e implantes | 100% Importadas a menor valor de mercado | |||
| Prótesis | De colocación externa | 50% nacional | ||
| Transplantes de órganos | En prestadores contratados | 100% | ||
| Acompañantes en internación | Para menores de 15 años | 100% | ||
| MEDICAMENTOS | DETALLE | |||
| Ambulatorios en farmacias adheridas | 40% | 12% adicional en Farmacias propias | ||
| Material de contraste y radioactivo | 100% | |||
| En internación | 100% | |||
| En P.M.I. | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| Oncólogicos | 100%*** | |||
| Inmunosupresores | 100%*** | |||
| Anticonceptivos Orales | 100% | Reintegro del precio de venta al público cualquier marca comercial | ||
| Vacunas P.M.I. | 100% según calendario | 100% fuera del calendario(Excepto Bexsero) | ||
| COBERTURA ADICIONAL | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Reintegros | 100% | Según valores Federada Salud | ||
| Urgencias y Emergencias | 100% | |||
| Traslados programados en ambulancias | Locales y de larga distancia con empresas contratadas 100% o por reintegro a valores Federada Salud | 100% | ||
| Óptica | Lentes aéreos y de contacto por reintegro según normas Federada Salud C.T. | Mayores de 15 años por reintegro CT | ||
| Otoamplífonos | Mayores de 15 años por reintegro CT | |||
| Celiaquía | Subsidio según Resolución Nacional | |||
| Ortopedia | Por reintegro según normas Federada Salud CT | |||
| Asistencia en tránsito | Nacional | 100% | ||
| En países limítrofes | Según alcances y normas de la cobertura contratada para este servicio | |||
| Internacional | Subsidio según normas Federada Salud | |||
| Continuidad de cobertura | Por fallecimiento del titular | 2 meses Plan Legal | 12 meses en el mismo Plan sin cargo a través de Federada Vida | |
| Utilización de Excedentes de Aportes | Según normas Federada Salud | |||
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DETALLE | |||
| Federada Farmacia | Descuentos Especiales-Tratamientos Prolongados. Pagos diferidos | |||
| Federada Ayuda Económica | Tasas Preferenciales para asociados | |||
| Federada Turismo | Planes a Medida. Financiación |
ATENCIÓN AL ASOCIADO
Atención de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Sábado, domingos y feriados de 9 a 15 hs.
BUSCANDO...

