| ATENCIÓN AMBULATORIA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
|---|---|---|---|---|
| Consultas | Consultorio y domicilio | 100% | ||
| Consultas Especialistas fuera de Cartilla | Consultorio | Por reintegro especial a valores Federada Salud C.T. Hasta 4 por año por asociado. | ||
| Estudios, Prácticas y Análisis | Baja y Alta Complejidad | 100% | 100% | |
| Kinesiología y Fisiatría | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Magnetoterapia y laserterapia + 35 sesiones por año por asociado - Excedentes CC | |
| Fonoaudiología | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | + 35 sesiones por año por asociado - Excedentes CC | |
| Psicología y Psicoterapia | Por año calendario | 30 sesiones al año | Excedentes CC | |
| Oncología | Tratamiento | 100% | ||
| Alergia | Tratamiento | 100% | ||
| Odontología | Consultas y tratamientos | 100% | ||
| Ortodoncia | Tratamiento | De 7 a 18 años (inclusive) subsidio por reintegro a Valores Federada Salud. | ||
| Placa de Relajación | 1 cada 12 meses | Por reintegro según normas Federada Salud CT | ||
| Prótesis e implantes odontológicos | Por año calendario | Subsidio por reintegro a valores Federada Salud | ||
| Hemodiálisis | 100% | |||
| Esclerosantes en venas | Por año calendario | 15 sesiones por año por asociado | ||
| Láser en venas | Por año calendario | 15 sesiones por año por asociado por reintegro a Valores Federada Salud C.T. | ||
| Colocación de DIU | 100% | |||
| P.M.I. con certificado | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| INTERNACIÓN | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Clínica, Quirúrgica, UTI, UC, Neo | 100% | Habitación individual | ||
| Partos y Césareas | 100% | Habitación individual | ||
| Psiquiátrica | 100% 30 días por año por asociado | |||
| Prótesis e implantes | De colocación interna | 100% Importadas a menor valor de mercado | ||
| Prótesis | De colocación externa | 50% nacional | ||
| Transplantes de órganos | En prestadores contratados | 100% | ||
| Acompañantes en internación | Para menores de 15 años | 100% | ||
| MEDICAMENTOS | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Ambulatorios en farmacias adheridas | 40% | 12% adicional en Farmacias propias | ||
| Material de contraste y radioactivo | 100% | |||
| En internación | 100% | |||
| En P.M.I. | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| Oncólogicos | 100%*** | |||
| Inmunosupresores | 100%*** | |||
| Anticonceptivos Orales | 100% | Reintegro del precio de venta al público cualquier marca comercial | ||
| Vacunas P.M.I. | 100% según calendario | 100% fuera del calendario(Excepto Bexsero) | ||
| COBERTURA ADICIONAL | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Reintegros | Según valores Federada Salud | |||
| Urgencias y Emergencias | 100% | |||
| Traslados programados en ambulancias | Locales y de larga distancia con empresas contratadas 100% o por reintegro a valores Federada Salud | 100% | ||
| Cirugía Refractiva | Con 1 año de permanencia en el plan | 100% Según normas Federada Salud | ||
| Óptica | Lentes aéreos y de contacto por reintegro según normas Federada Salud C.T. | 100% | Mayores de 15 años por reintegro CT | |
| Otoamplífonos | 100% | Mayores de 15 años por reintegro CT | ||
| Celiaquía | Subsidio según Resolución Nacional | |||
| Ortopedia | Por reintegro según normas Federada Salud CT | |||
| Asistencia en tránsito | Nacional | 100% | ||
| En países limítrofes | Según alcances y normas cobertura contratada para este servicio | |||
| Internacional | Subsidio según normas Federada Salud | |||
| Continuidad de cobertura | Por fallecimiento del titular | 2 meses Plan Legal | 10 meses Plan Legal PMO | |
| Utilización de Excedentes de Aportes | Según normas Federada Salud | |||
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DETALLE | |||
| Federada Farmacia | Descuentos Especiales-Tratamientos Prolongados. Pagos diferidos | |||
| Federada Ayuda Económica | Tasas Preferenciales para asociados | |||
| Federada Turismo | Planes a Medida. Financiación |
ATENCIÓN AL ASOCIADO
Atención de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Sábado, domingos y feriados de 9 a 15 hs.
BUSCANDO...

